協調変更 / Coordinated plan
1本の便を動かす改善候補とは別に、複数の便を順番に動かす計画を探します。各ステップでは、それまでの変更を反映した時刻表の上で最も効果の大きい変更を選び、 全体の正味効果が増えるときだけ採用します。一度動かした便は再び動かしません。
評価した候補 1,500 件 · 実行ID b4fdc0fb461219da · アルゴリズム hillclimb/0.3.0 · 設定 5bb805e60975bf58
3 本の便を協調変更: Shinjuku Line 2362T +4分、Oedo Line 2309A +5分、Oedo Line 2324B +5分
ステップ / Moves
| 手 | 変更内容 | 主な駅 | この手の効果 | 改善 / 悪化 | 累計の正味効果 | 評価した候補 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinjuku Line 2362T を 4 分遅らせるShinjuku Line東京都交通局 · Move Shinjuku Line trip 2362T 4 minutes later | 森下 | +45分 | +17 / −8 | +45分 | 500 (21.1s) |
| 2 | Oedo Line 2309A を 5 分遅らせるOedo Line東京都交通局 · Move Oedo Line trip 2309A 5 minutes later | 麻布十番 | +52分 | +11 / −2 | +97分 | 500 (19.3s) |
| 3 | Oedo Line 2324B を 5 分遅らせるOedo Line東京都交通局 · Move Oedo Line trip 2324B 5 minutes later | 森下 | +67分 | +27 / −21 | +171分 | 500 (20.9s) |
全体の影響 / Combined impact
変更幅の合計 14 分(スコアの減点対象)
影響のある乗継(117件)
| 駅 | 乗継 | 余裕 前 → 後 | 時間差 |
|---|---|---|---|
| 上野御徒町 | Ginza Line B2307 → Oedo Line 2324B | -1.5分 → +3.5分 | +9分 |
| 上野御徒町 | Ginza Line B2345 → Oedo Line 2324B | +3.5分 → +8.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Ginza Line B2365 → Oedo Line 2323B | +8.5分 → -0.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Hibiya Line A2210S → Oedo Line 2323B | +8.5分 → -0.5分 | 0 |
| 六本木 | Hibiya Line A2322S → Oedo Line 2323B | +4分 → -5分 | 0 |
| 六本木 | Hibiya Line A2322S → Oedo Line 2309A | +4分 → +9分 | 0 |
| 上野御徒町 | Hibiya Line A2322S → Oedo Line 2324B | -4.5分 → +0.5分 | +9分 |
| 岩本町 | Hibiya Line A2322S → Shinjuku Line 2312T | +2分 → -5分 | 0 |
| 六本木 | Hibiya Line A2350S → Oedo Line 2309A | +7分 → -3分 | 0 |
| 上野御徒町 | Hibiya Line B2309T → Oedo Line 2324B | +3.5分 → +8.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Hibiya Line B2311T → Oedo Line 2324B | -3.5分 → +1.5分 | +9分 |
| 岩本町 | Hibiya Line B2330S → Shinjuku Line 2362T | +1分 → +5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2243 → Oedo Line 2323B | +4.5分 → -4.5分 | -2分 |
| 飯田橋 | Namboku Line A2268S → Oedo Line 2323B | +4.5分 → -4.5分 | 0 |
| 春日 | Namboku Line A2268S → Oedo Line 2323B | +7分 → -2分 | 0 |
| 市ヶ谷 | Namboku Line A2390M → Shinjuku Line 2362T | -1分 → +3分 | +9分 |
| 市ヶ谷 | Namboku Line A2392M → Shinjuku Line 2312T | +6分 → -3分 | 0 |
| 飯田橋 | Namboku Line A2392M → Oedo Line 2324B | -3.5分 → +1.5分 | +8分 |
| 春日 | Namboku Line A2392M → Oedo Line 2324B | -1分 → +4分 | +9分 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2245 → Oedo Line 2324B | +3.5分 → +4.5分 | +4分 |
| 中野坂上 | Marunouchi Line A2307 → Oedo Line 2309A | -3.5分 → +1.5分 | +8分 |
| 春日 | Marunouchi Line A2307 → Oedo Line 2323B | +8分 → -1分 | 0 |
| 中野坂上 | Marunouchi Line A2317 → Oedo Line 2309A | +7.5分 → +12.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2325 → Oedo Line 2231A | -4.5分 → -4.5分 | +3分 |
| 春日 | Marunouchi Line A2325 → Oedo Line 2324B | +3分 → +8分 | 0 |
| 本郷三丁目 | Marunouchi Line A2325 → Oedo Line 2323B | +5.5分 → -3.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2341 → Oedo Line 2324B | -4.5分 → +0.5分 | +7分 |
| 新宿三丁目 | Marunouchi Line A2353 → Shinjuku Line 2312T | +4.5分 → -4.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2353 → Shinjuku Line 2362T | -3分 → +1分 | +9分 |
| 新宿三丁目 | Marunouchi Line A2361 → Shinjuku Line 2362T | -1.5分 → +2.5分 | +9分 |
| 中野坂上 | Marunouchi Line A2367 → Oedo Line 2309A | +2.5分 → +7.5分 | 0 |
| 春日 | Marunouchi Line A2369 → Oedo Line 2324B | -4分 → +1分 | +9分 |
| 本郷三丁目 | Marunouchi Line A2369 → Oedo Line 2324B | -2.5分 → +2.5分 | +9分 |
| 小川町 | Marunouchi Line A2369 → Shinjuku Line 2312T | +3.5分 → -4.5分 | 0 |
| 小川町 | Marunouchi Line A2371 → Shinjuku Line 2362T | -3.5分 → +0.5分 | +9分 |
| 新宿三丁目 | Marunouchi Line A2387 → Shinjuku Line 2312T | +8.5分 → -0.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2387 → Oedo Line 2324B | +9.5分 → -0.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line A2387 → Shinjuku Line 2362T | +2分 → +6分 | 0 |
| 春日 | Namboku Line B2304K → Oedo Line 2324B | -5分 → +0分 | +9分 |
| 麻布十番 | Namboku Line B2312K → Oedo Line 2323B | +4分 → -5分 | 0 |
| 麻布十番 | Namboku Line B2320K → Oedo Line 2324B | -4分 → +1分 | +8分 |
| 麻布十番 | Namboku Line B2320K → Oedo Line 2309A | +2分 → +7分 | 0 |
| 飯田橋 | Namboku Line B2336K → Oedo Line 2323B | +4.5分 → -4.5分 | 0 |
| 麻布十番 | Namboku Line B2338K → Oedo Line 2309A | +5分 → -5分 | 0 |
| 麻布十番 | Namboku Line B2362S → Oedo Line 2309A | -4分 → +1分 | +10分 |
| 飯田橋 | Namboku Line B2388M → Oedo Line 2324B | -2.5分 → +2.5分 | +8分 |
| 市ヶ谷 | Namboku Line B2388M → Shinjuku Line 2362T | +3分 → +7分 | 0 |
| 春日 | Namboku Line B2388M → Oedo Line 2323B | +4分 → -5分 | 0 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2214B → Shinjuku Line 2366K | -4.5分 → +8.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2227A → Shinjuku Line 2362T | -2分 → +2分 | +9分 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2261B → Shinjuku Line 2362T | +2.5分 → +6.5分 | 0 |
| 森下 | Oedo Line 2302A → Shinjuku Line 2362T | -4分 → +0分 | +10分 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2304A → Shinjuku Line 2362T | -2.5分 → +1.5分 | +9分 |
| 六本木 | Oedo Line 2309A → Hibiya Line A2350S | +0分 → -5分 | 0 |
| 麻布十番 | Oedo Line 2309A → Namboku Line B2338K | +1分 → -4分 | 0 |
| 中野坂上 | Oedo Line 2309A → Marunouchi Line A2369 | -2.5分 → +4.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Oedo Line 2324B → Ginza Line A2365 | +7.5分 → +2.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Oedo Line 2324B → Ginza Line B2325 | +2.5分 → +2.5分 | -5分 |
| 上野御徒町 | Oedo Line 2324B → Hibiya Line A2350S | +3.5分 → -1.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Oedo Line 2324B → Hibiya Line B2372S | +3.5分 → +4.5分 | -6分 |
| 森下 | Oedo Line 2324B → Shinjuku Line 2361T | +7分 → +2分 | 0 |
| 森下 | Oedo Line 2324B → Shinjuku Line 2362T | +3分 → +2分 | 0 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2324B → Marunouchi Line A2361 | +1.5分 → +2.5分 | -6分 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2324B → Marunouchi Line B2331 | +0.5分 → +2.5分 | -7分 |
| 新宿西口 | Oedo Line 2324B → Shinjuku Line 2362T | +2分 → +1分 | 0 |
| 麻布十番 | Oedo Line 2324B → Namboku Line B2338K | +0分 → +1分 | -6分 |
| 六本木 | Oedo Line 2324B → Hibiya Line A2350S | +1分 → -4分 | 0 |
| 飯田橋 | Oedo Line 2324B → Namboku Line A2380M | +0.5分 → +2.5分 | -7分 |
| 飯田橋 | Oedo Line 2324B → Namboku Line B2312K | +1.5分 → +3.5分 | -7分 |
| 春日 | Oedo Line 2324B → Marunouchi Line A2341 | +2分 → +5分 | -8分 |
| 春日 | Oedo Line 2324B → Marunouchi Line B2393 | +0分 → +1分 | -6分 |
| 春日 | Oedo Line 2324B → Namboku Line A2380M | +3分 → +5分 | -7分 |
| 春日 | Oedo Line 2324B → Namboku Line B2312K | +0分 → +2分 | -7分 |
| 春日 | Oedo Line 2324B → Mita Line 2344T | -1分 → +9分 | 0 |
| 春日 | Oedo Line 2324B → Mita Line 2361T | +6分 → +1分 | 0 |
| 本郷三丁目 | Oedo Line 2324B → Marunouchi Line A2341 | +2.5分 → +6.5分 | -9分 |
| 本郷三丁目 | Oedo Line 2324B → Marunouchi Line B2385 | +4.5分 → +7.5分 | -8分 |
| 森下 | Oedo Line 2332A → Shinjuku Line 2312T | +4分 → -4分 | 0 |
| 春日 | Mita Line 2320K → Oedo Line 2324B | -5分 → +0分 | +9分 |
| 神保町 | Mita Line 2320K → Shinjuku Line 2362T | +1分 → +5分 | 0 |
| 春日 | Mita Line 2353T → Oedo Line 2324B | +3分 → +8分 | 0 |
| 神保町 | Mita Line 2361T → Shinjuku Line 2362T | +1分 → +5分 | 0 |
| 春日 | Mita Line 2369T → Oedo Line 2324B | -5分 → +0分 | +9分 |
| 春日 | Mita Line 2372T → Oedo Line 2323B | +8分 → -1分 | 0 |
| 森下 | Shinjuku Line 2264T → Oedo Line 2323B | +7分 → -1分 | 0 |
| 森下 | Shinjuku Line 2312T → Oedo Line 2324B | -3分 → +2分 | +10分 |
| 新宿西口 | Shinjuku Line 2361T → Oedo Line 2324B | +2.5分 → +7.5分 | 0 |
| 森下 | Shinjuku Line 2362T → Oedo Line 2371B | +5分 → +1分 | 0 |
| 新宿三丁目 | Shinjuku Line 2362T → Marunouchi Line A2307 | +2.5分 → +3.5分 | -5分 |
| 新宿三丁目 | Shinjuku Line 2362T → Marunouchi Line B2333 | +2.5分 → -1.5分 | 0 |
| 市ヶ谷 | Shinjuku Line 2362T → Namboku Line A2386M | -2分 → +4分 | 0 |
| 市ヶ谷 | Shinjuku Line 2362T → Namboku Line B2320K | +3分 → +8分 | -9分 |
| 神保町 | Shinjuku Line 2362T → Mita Line 2344T | -5分 → +5分 | 0 |
| 神保町 | Shinjuku Line 2362T → Mita Line 2343T | +1分 → +4分 | -7分 |
| 小川町 | Shinjuku Line 2362T → Marunouchi Line A2341 | +5.5分 → +1.5分 | 0 |
| 小川町 | Shinjuku Line 2362T → Marunouchi Line B2331 | +7.5分 → +3.5分 | 0 |
| 岩本町 | Shinjuku Line 2362T → Hibiya Line B2323T | +0分 → +3分 | -7分 |
| 森下 | Shinjuku Line 2375K → Oedo Line 2324B | -1分 → +4分 | +10分 |
| 新宿西口 | Shinjuku Line 2375K → Oedo Line 2309A | -2.5分 → +2.5分 | +10分 |
| 本郷三丁目 | Marunouchi Line B2241 → Oedo Line 2323B | +8.5分 → -0.5分 | 0 |
| 春日 | Marunouchi Line B2241 → Oedo Line 2324B | +3分 → +8分 | 0 |
| 本郷三丁目 | Marunouchi Line B2321 → Oedo Line 2324B | +1.5分 → +6.5分 | 0 |
| 春日 | Marunouchi Line B2321 → Oedo Line 2324B | -3分 → +2分 | +9分 |
| 本郷三丁目 | Marunouchi Line B2377 → Oedo Line 2324B | -4.5分 → +0.5分 | +9分 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line B2377 → Oedo Line 2323B | +4.5分 → -4.5分 | -2分 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line B2385 → Oedo Line 2324B | +5.5分 → -4.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line B2385 → Shinjuku Line 2362T | -2分 → +2分 | +9分 |
| 新宿三丁目 | Marunouchi Line B2385 → Shinjuku Line 2362T | +2.5分 → +6.5分 | 0 |
| 中野坂上 | Marunouchi Line B2387 → Oedo Line 2309A | -1.5分 → +3.5分 | +8分 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line B2387 → Oedo Line 2309A | +9.5分 → +1.5分 | +3分 |
| 小川町 | Marunouchi Line B2393 → Shinjuku Line 2362T | +2.5分 → +6.5分 | 0 |
| 新宿西口 | Marunouchi Line B2393 → Oedo Line 2324B | +2.5分 → +3.5分 | +4分 |
| 青山一丁目 | Ginza Line A2321 → Oedo Line 2309A | +5.5分 → +10.5分 | 0 |
| 上野御徒町 | Ginza Line A2321 → Oedo Line 2324B | -4.5分 → +0.5分 | +9分 |
| 上野御徒町 | Ginza Line A2363 → Oedo Line 2324B | +3.5分 → +8.5分 | 0 |
| 青山一丁目 | Ginza Line A2365 → Oedo Line 2324B | +2.5分 → +7.5分 | 0 |
| 青山一丁目 | Ginza Line A2365 → Oedo Line 2309A | -2.5分 → +2.5分 | +10分 |
前提と運行上の注意
- 利用者数データなし。効果は「接続・分」(各乗継機会の重みは1)で表します。
- 一部の乗継所要時間は、両路線の駅座標間の距離からの推定値(固定時間+徒歩時間)です。事業者は乗換所要時間を公開していないため、推定であり公式値ではありません。
- 一部の乗継所要時間は駅別の設定値です。
- 最終接続は件数のみ数え、時間には換算しません(モデル上のパラメータであり実際の待ち時間ではありません)。
- 計画時刻のみを解析対象とし、遅延や定時性は考慮していません。
- 便全体の時刻を同じ分だけ移動します(区間所要時間は変えません)。
- 協調変更: 変更は1つずつ貪欲法で選び、直前までの変更を反映した時刻表で評価します。一度動かした便は再び動かしません。
- 車両運用(block)が公開されていないため、折返し時間は確認していません
- 異なる路線が線路を共用する区間は運転間隔・追い越しの確認対象外です
- 協調変更の便どうしの運行上の相互作用は確認していません
遅延への強さ / Robustness to delay
影響範囲の乗継 80631 件のうち 成功確率が上がる 62 · 下がる 36(5ポイント以上) · 遅延を考慮した待ち時間の期待削減 +127.2分(接続・分)
| 駅 | 余裕 前 → 後 | 成功確率 前 → 後 | 待ち期待値 前 → 後(分) |
|---|---|---|---|
| 上野御徒町 | -1.5分 → +3.5分 | 4% → 97% | 13.5 → 0.3 |
| 上野御徒町 | +3.5分 → +8.5分 | 97% → 100% | 0.4 → 0.0 |
| 上野御徒町 | +8.5分 → -0.5分 | 100% → 13% | 0.0 → 12.2 |
| 上野御徒町 | +8.5分 → -0.5分 | 100% → 13% | 0.0 → 12.2 |
| 六本木 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 14.0 |
| 六本木 | +4分 → +9分 | 98% → 100% | 0.3 → 0.0 |
| 上野御徒町 | -4.5分 → +0.5分 | 0% → 82% | 14.0 → 1.7 |
| 岩本町 | +2分 → -5分 | 92% → 0% | 1.0 → 11.0 |
| 六本木 | +7分 → -3分 | 100% → 1% | 最終接続(件数のみ) |
| 上野御徒町 | +3.5分 → +8.5分 | 97% → 100% | 0.4 → 0.0 |
| 上野御徒町 | -3.5分 → +1.5分 | 1% → 91% | 13.9 → 0.8 |
| 岩本町 | +1分 → +5分 | 89% → 100% | 1.5 → 0.0 |
| 新宿西口 | +4.5分 → -4.5分 | 99% → 0% | 0.0 → 11.0 |
| 飯田橋 | +4.5分 → -4.5分 | 99% → 0% | 0.1 → 14.0 |
| 春日 | +7分 → -2分 | 100% → 2% | 0.1 → 13.8 |
| 市ヶ谷 | -1分 → +3分 | 6% → 95% | 12.3 → 0.5 |
| 市ヶ谷 | +6分 → -3分 | 100% → 1% | 0.1 → 12.9 |
| 飯田橋 | -3.5分 → +1.5分 | 1% → 91% | 12.9 → 0.7 |
| 春日 | -1分 → +4分 | 6% → 98% | 13.2 → 0.2 |
| 新宿西口 | +3.5分 → +4.5分 | 97% → 99% | 0.2 → 0.0 |
| 中野坂上 | -3.5分 → +1.5分 | 1% → 91% | 12.9 → 0.7 |
| 春日 | +8分 → -1分 | 100% → 6% | 0.0 → 13.2 |
| 春日 | +3分 → +8分 | 95% → 100% | 0.7 → 0.0 |
| 本郷三丁目 | +5.5分 → -3.5分 | 100% → 1% | 0.1 → 13.9 |
| 新宿西口 | -4.5分 → +0.5分 | 0% → 82% | 12.0 → 1.3 |
| 新宿三丁目 | +4.5分 → -4.5分 | 99% → 0% | 0.1 → 13.0 |
| 新宿西口 | -3分 → +1分 | 1% → 89% | 12.9 → 1.0 |
| 新宿三丁目 | -1.5分 → +2.5分 | 4% → 93% | 12.5 → 0.6 |
| 中野坂上 | +2.5分 → +7.5分 | 93% → 100% | 0.9 → 0.0 |
| 春日 | -4分 → +1分 | 0% → 89% | 14.0 → 1.0 |
| 本郷三丁目 | -2.5分 → +2.5分 | 1% → 93% | 13.9 → 0.6 |
| 小川町 | +3.5分 → -4.5分 | 97% → 0% | 0.4 → 12.0 |
| 小川町 | -3.5分 → +0.5分 | 1% → 82% | 12.9 → 1.7 |
| 新宿三丁目 | +8.5分 → -0.5分 | 100% → 13% | 0.0 → 11.3 |
| 新宿西口 | +9.5分 → -0.5分 | 100% → 13% | 0.0 → 8.7 |
| 新宿西口 | +2分 → +6分 | 92% → 100% | 1.0 → 0.0 |
| 春日 | -5分 → +0分 | 0% → 73% | 14.0 → 2.4 |
| 麻布十番 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 14.0 |
| 麻布十番 | -4分 → +1分 | 0% → 89% | 13.0 → 0.9 |
| 麻布十番 | +2分 → +7分 | 92% → 100% | 1.2 → 0.1 |
| 飯田橋 | +4.5分 → -4.5分 | 99% → 0% | 0.1 → 14.0 |
| 麻布十番 | +5分 → -5分 | 100% → 0% | 最終接続(件数のみ) |
| 麻布十番 | -4分 → +1分 | 0% → 89% | 15.0 → 1.1 |
| 飯田橋 | -2.5分 → +2.5分 | 1% → 93% | 12.9 → 0.5 |
| 市ヶ谷 | +3分 → +7分 | 95% → 100% | 0.7 → 0.0 |
| 春日 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 14.0 |
| 新宿西口 | -4.5分 → +8.5分 | 0% → 100% | 13.0 → 0.0 |
| 新宿西口 | -2分 → +2分 | 2% → 92% | 12.8 → 0.7 |
| 新宿西口 | +2.5分 → +6.5分 | 93% → 100% | 0.9 → 0.0 |
| 森下 | -4分 → +0分 | 0% → 73% | 14.0 → 2.7 |
| 新宿西口 | -2.5分 → +1.5分 | 1% → 91% | 12.9 → 0.8 |
| 六本木 | +0分 → -5分 | 73% → 0% | 最終接続(件数のみ) |
| 麻布十番 | +1分 → -4分 | 89% → 0% | 最終接続(件数のみ) |
| 中野坂上 | -2.5分 → +4.5分 | 1% → 99% | 最終接続(件数のみ) |
| 上野御徒町 | +7.5分 → +2.5分 | 100% → 93% | 最終接続(件数のみ) |
| 上野御徒町 | +3.5分 → -1.5分 | 97% → 4% | 最終接続(件数のみ) |
| 上野御徒町 | +3.5分 → +4.5分 | 97% → 99% | 0.2 → 0.1 |
| 森下 | +7分 → +2分 | 100% → 92% | 最終接続(件数のみ) |
| 森下 | +3分 → +2分 | 95% → 92% | 0.7 → 0.8 |
| 新宿西口 | +1.5分 → +2.5分 | 91% → 93% | 0.5 → 0.4 |
| 新宿西口 | +0.5分 → +2.5分 | 82% → 93% | 1.3 → 0.5 |
| 新宿西口 | +2分 → +1分 | 92% → 89% | 1.0 → 1.0 |
| 麻布十番 | +0分 → +1分 | 73% → 89% | 最終接続(件数のみ) |
| 六本木 | +1分 → -4分 | 89% → 0% | 最終接続(件数のみ) |
| 飯田橋 | +0.5分 → +2.5分 | 82% → 93% | 1.3 → 0.7 |
| 飯田橋 | +1.5分 → +3.5分 | 91% → 97% | 0.6 → 0.3 |
| 春日 | +2分 → +5分 | 92% → 100% | 最終接続(件数のみ) |
| 春日 | +0分 → +1分 | 73% → 89% | 1.6 → 0.9 |
| 春日 | +3分 → +5分 | 95% → 100% | 0.4 → 0.1 |
| 春日 | +0分 → +2分 | 73% → 92% | 1.9 → 0.6 |
| 春日 | -1分 → +9分 | 6% → 100% | 14.2 → 0.0 |
| 春日 | +6分 → +1分 | 100% → 89% | 0.0 → 0.8 |
| 本郷三丁目 | +2.5分 → +6.5分 | 93% → 100% | 最終接続(件数のみ) |
| 本郷三丁目 | +4.5分 → +7.5分 | 99% → 100% | 0.1 → 0.0 |
| 森下 | +4分 → -4分 | 98% → 0% | 0.3 → 12.0 |
| 春日 | -5分 → +0分 | 0% → 73% | 14.0 → 2.4 |
| 神保町 | +1分 → +5分 | 89% → 100% | 1.5 → 0.0 |
| 春日 | +3分 → +8分 | 95% → 100% | 0.7 → 0.0 |
| 神保町 | +1分 → +5分 | 89% → 100% | 1.5 → 0.0 |
| 春日 | -5分 → +0分 | 0% → 73% | 14.0 → 2.4 |
| 春日 | +8分 → -1分 | 100% → 6% | 0.0 → 13.2 |
| 森下 | +7分 → -1分 | 100% → 6% | 0.1 → 12.3 |
| 森下 | -3分 → +2分 | 1% → 92% | 14.9 → 0.8 |
| 新宿西口 | +2.5分 → +7.5分 | 93% → 100% | 0.8 → 0.0 |
| 森下 | +5分 → +1分 | 100% → 89% | 0.1 → 1.6 |
| 新宿三丁目 | +2.5分 → +3.5分 | 93% → 97% | 0.3 → 0.1 |
| 新宿三丁目 | +2.5分 → -1.5分 | 93% → 4% | 最終接続(件数のみ) |
| 市ヶ谷 | -2分 → +4分 | 2% → 98% | 9.8 → 0.1 |
| 市ヶ谷 | +3分 → +8分 | 95% → 100% | 0.5 → 0.0 |
| 神保町 | -5分 → +5分 | 0% → 100% | 14.0 → 0.1 |
| 神保町 | +1分 → +4分 | 89% → 98% | 0.8 → 0.2 |
| 小川町 | +5.5分 → +1.5分 | 100% → 91% | 最終接続(件数のみ) |
| 小川町 | +7.5分 → +3.5分 | 100% → 97% | 0.0 → 0.2 |
| 岩本町 | +0分 → +3分 | 73% → 95% | 1.9 → 0.3 |
| 森下 | -1分 → +4分 | 6% → 98% | 14.2 → 0.2 |
| 新宿西口 | -2.5分 → +2.5分 | 1% → 93% | 14.8 → 0.2 |
| 本郷三丁目 | +8.5分 → -0.5分 | 100% → 13% | 0.0 → 12.2 |
| 春日 | +3分 → +8分 | 95% → 100% | 0.7 → 0.0 |
| 本郷三丁目 | +1.5分 → +6.5分 | 91% → 100% | 1.3 → 0.0 |
| 春日 | -3分 → +2分 | 1% → 92% | 13.9 → 0.7 |
| 本郷三丁目 | -4.5分 → +0.5分 | 0% → 82% | 14.0 → 1.7 |
| 新宿西口 | +4.5分 → -4.5分 | 99% → 0% | 0.0 → 11.0 |
| 新宿西口 | +5.5分 → -4.5分 | 100% → 0% | 0.0 → 10.0 |
| 新宿西口 | -2分 → +2分 | 2% → 92% | 12.8 → 0.7 |
| 新宿三丁目 | +2.5分 → +6.5分 | 93% → 100% | 0.9 → 0.0 |
| 中野坂上 | -1.5分 → +3.5分 | 4% → 97% | 12.5 → 0.2 |
| 新宿西口 | +9.5分 → +1.5分 | 100% → 91% | 0.0 → 0.3 |
| 小川町 | +2.5分 → +6.5分 | 93% → 100% | 0.9 → 0.0 |
| 新宿西口 | +2.5分 → +3.5分 | 93% → 97% | 0.4 → 0.1 |
| 青山一丁目 | +5.5分 → +10.5分 | 100% → 100% | 0.1 → 0.0 |
| 上野御徒町 | -4.5分 → +0.5分 | 0% → 82% | 14.0 → 1.7 |
| 上野御徒町 | +3.5分 → +8.5分 | 97% → 100% | 0.4 → 0.0 |
| 青山一丁目 | +2.5分 → +7.5分 | 93% → 100% | 0.8 → 0.0 |
| 青山一丁目 | -2.5分 → +2.5分 | 1% → 93% | 14.8 → 0.7 |
- 遅延モデルは開発用の仮定です (実測の遅延データは未使用)。鉄道系は確率 70% で定時、それ以外は平均 90 秒の指数分布で遅延。バスは 35% / 240 秒。発車の遅れは到着の遅れの 50% と仮定。400 組の対応サンプル、シード 20260907。
- 成功確率は対象の乗継のみを表し、失敗時の損失は次に乗れる便までの計画上の待ち時間 (定時運行と仮定) です。
- 確率は計画上の効果と並べて表示し、バタフライスコアには含めません。
Delay model is a development assumption (no observed delay data): rail-like trips are on time with probability 70%, otherwise delayed by an exponential mean of 90 s; buses 35% / 240 s. Departures are delayed 50% as much as arrivals. 400 paired samples, seed 20260907. · robustness/0.2.0
旅程での確認 / Journey-level check
影響のある乗継の前後から出発地・目的地の組を抽出し、現行の時刻表と、この変更だけを重ねたシナリオの両方で最早到着経路 (Connection Scan Algorithm) を計算しました。到着時刻の差は経路検索アプリが示す差と同じ意味です。抽出した組の例であり、ネットワーク全体の合計ではありません。
抽出した 6 組のうち 早く着く 0 · 遅く着く 0 · 変わらない 6
| 出発地 → 目的地 | 出発 | 到着 前 → 後 | 差 | 変更後の経路 |
|---|---|---|---|---|
| 本八幡 → 光が丘 森下 で乗継 | 23:33 | 24:5024:50 | 0変わらない | Shinjuku Line 2375K 23:33 → Oedo Line 2309A 24:20 → Oedo Line 2323B 24:23乗換 2 回 · 所要 77 分 |
| 赤羽岩淵 → 清澄白河 麻布十番 で乗継 | 23:54 | 24:2924:29 | 0変わらない | Namboku Line B2362S 23:54 → Oedo Line 2427B 24:16乗換 1 回 · 所要 35 分 |
| 新宿西口 → 光が丘 森下 で乗継 | 23:37 | 24:0824:08 | 0変わらない | Oedo Line 2261B 23:43乗換 0 回 · 所要 25 分 |
| 浅草 → 清澄白河 青山一丁目 で乗継 | 23:55 | 24:1524:15 | 0変わらない | Ginza Line A2365 23:55 → Oedo Line 2371B 24:06乗換 1 回 · 所要 20 分 |
| 光が丘 → 瑞江 森下 で乗継 | 23:10 | 24:1824:18 | 0変わらない | Oedo Line 2302A 23:10 → Shinjuku Line 2312T 23:37乗換 1 回 · 所要 68 分 |
| 渋谷 → 光が丘 上野御徒町 で乗継 | 23:25 | 24:0824:08 | 0変わらない | Ginza Line B2307 23:25 → Oedo Line 2261B 23:36乗換 1 回 · 所要 43 分 |
Earliest-arrival journeys (Connection Scan Algorithm) on the canonical timetable and on a scenario overlay carrying only this shift, for origin/destination pairs sampled around the affected transfers. Arrival-time differences are what a journey planner would show; the sample is illustrative, not a network-wide total. · routing/0.1.0 · journey-check/0.1.0
これはデータに基づく時刻表調整の示唆です。運行上の実現可能性、乗務員・車両の制約、インフラの制約、安全規則、事業者の方針は十分にモデル化されていない場合があります。計画検討のためのスクリーニング結果であり、運行が承認された時刻表ではありません。
This is a data-driven timetable coordination suggestion. Operational feasibility, crew/vehicle constraints, infrastructure constraints, safety rules, and operator policies may not be fully modeled. It is a screening result for planning discussion, not an approved or operational timetable.