乗継課題 / Bad connections
1行が1つの乗継機会です。見出しの にマウスを乗せると用語の説明が表示されます。
この表の見かた:1行が「ある便で着いて、別の便に乗りかえる」1つの機会です。 着いてから歩く時間(乗継所要)を引いて、発車までに残る時間が余裕時間。マイナスなら乗れません(乗継不可)。 「次便までの損失」は、乗れなかったときに次の便まで待つ時間です。「影響」はこの損失の大きさを100点満点にしたものです。
300 件(選択した駅) · 見出しをクリックすると並べ替えできます
| 駅・停留所 | 乗継(元 → 先) | 着 / 発 | 余裕時間 | 次便までの損失 | 状態 | 影響 ▼ | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野御徒町最終接続乗継時間は推定値 | Ginza Line B2339 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2350S 東京メトロ | 着 23:57発 24:02 | -2分時刻差 5分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 乗継不可 | 100 | 低 |
| 上野御徒町事業者間最終接続乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2350S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2332A 東京都交通局 | 着 24:02発 24:06 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 120分次 なし | 乗継不可 | 100 | 低 |
| 上野御徒町事業者間最終接続乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2305T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2332A 東京都交通局 | 着 24:02発 24:06 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 120分次 なし | 乗継不可 | 100 | 低 |
| 上野御徒町事業者間最終接続乗継時間は推定値 | Ginza Line B2355 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2332A 東京都交通局 | 着 24:08発 24:06 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 120分次 なし | 乗継不可 | 100 | 低 |
| 上野御徒町最終接続乗継時間は推定値 | Ginza Line B2305 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line B2325T 東京メトロ | 着 24:17発 24:21 | -3分時刻差 4分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 乗継不可 | 100 | 低 |
| 上野御徒町最終接続乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2330S 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line A2365 東京メトロ | 着 23:55発 24:02 | +0分時刻差 7分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 極めて余裕が少ない | 80 | 低 |
| 上野御徒町最終接続乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2325T 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line B2409 東京メトロ | 着 24:21発 24:28 | +0分時刻差 7分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 極めて余裕が少ない | 80 | 低 |
| 上野御徒町最終接続5分前に1本逃す乗継時間は推定値 | Ginza Line B2301 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line B2325T 東京メトロ | 着 24:12発 24:21 | +2分時刻差 9分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 余裕の少ない乗継 | 52 | 低 |
| 上野御徒町最終接続乗継時間は推定値 | Ginza Line A2321 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2350S 東京メトロ | 着 23:54発 24:02 | +1分時刻差 8分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 余裕の少ない乗継 | 50 | 低 |
| 上野御徒町事業者間最終接続乗継時間は推定値 | Ginza Line B2325 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2332A 東京都交通局 | 着 24:02発 24:06 | +1.5分時刻差 4分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 120分次 なし | 余裕の少ない乗継 | 50 | 低 |
| 上野御徒町事業者間最終接続乗継時間は推定値 | Ginza Line A2365 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2332A 東京都交通局 | 着 24:02発 24:06 | +1.5分時刻差 4分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 120分次 なし | 余裕の少ない乗継 | 50 | 低 |
| 上野御徒町事業者間最終接続1分前に1本逃す乗継時間は推定値 | Oedo Line 2427B 東京都交通局↓ 乗りかえGinza Line B2409 東京メトロ | 着 24:20発 24:28 | +5.5分時刻差 8分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 120分次 なし | 許容範囲 | 20 | 低 |
| 上野御徒町最終接続3分前に1本逃す乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2322S 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line A2365 東京メトロ | 着 23:50発 24:02 | +5分時刻差 12分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 120分次 なし | 許容範囲 | 19 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2207T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:17発 23:21 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 16分次 23:37 | 乗継不可 | 13 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2268S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:18発 23:21 | -3.5分時刻差 3分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 16分次 23:37 | 乗継不可 | 13 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2237 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:21発 23:21 | -2.5分時刻差 0分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 16分次 23:37 | 乗継不可 | 13 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A2305 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:22発 23:21 | -3.5分時刻差 -1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 16分次 23:37 | 乗継不可 | 13 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 507A 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line B558S 東京メトロ | 着 05:13発 05:19 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 15分次 05:34 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A534S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 510A 東京都交通局 | 着 05:22発 05:26 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 15分次 05:41 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B549 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 510A 東京都交通局 | 着 05:27発 05:26 | -3.5分時刻差 -1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 15分次 05:41 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2311T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2231A 東京都交通局 | 着 23:49発 23:51 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 15分次 24:06 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2307 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2231A 東京都交通局 | 着 23:51発 23:51 | -2.5分時刻差 0分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 15分次 24:06 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A534S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 501B 東京都交通局 | 着 05:22発 05:27 | -1.5分時刻差 5分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 05:41 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B549 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 501B 東京都交通局 | 着 05:27発 05:27 | -2.5分時刻差 0分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 05:41 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A502S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 504B 東京都交通局 | 着 05:39発 05:41 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 05:55 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A5412 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 504B 東京都交通局 | 着 05:39発 05:41 | -0.5分時刻差 2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 05:55 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2213T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2228A 東京都交通局 | 着 23:31発 23:37 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 23:51 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A2357 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2228A 東京都交通局 | 着 23:35発 23:37 | -0.5分時刻差 2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 23:51 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2321 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2228A 東京都交通局 | 着 23:36発 23:37 | -1.5分時刻差 1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 23:51 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2311T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2324B 東京都交通局 | 着 23:49発 23:52 | -3.5分時刻差 3分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 24:06 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2322S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2324B 東京都交通局 | 着 23:50発 23:52 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 24:06 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2307 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2324B 東京都交通局 | 着 23:51発 23:52 | -1.5分時刻差 1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 24:06 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A2321 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2324B 東京都交通局 | 着 23:54発 23:52 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 24:06 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2350S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2371B 東京都交通局 | 着 24:02発 24:06 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 24:20 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2305T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2371B 東京都交通局 | 着 24:02発 24:06 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 24:20 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2355 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2371B 東京都交通局 | 着 24:08発 24:06 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 24:20 | 乗継不可 | 12 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A515 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line B566S 東京メトロ | 着 05:31発 05:34 | -4分時刻差 3分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 13分次 05:47 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A561S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 535B 東京都交通局 | 着 05:52発 05:55 | -3.5分時刻差 3分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 13分次 06:08 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A551 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 535B 東京都交通局 | 着 05:55発 05:55 | -2.5分時刻差 0分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 13分次 06:08 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B555 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 535B 東京都交通局 | 着 05:57発 05:55 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 13分次 06:08 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A538S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 507B 東京都交通局 | 着 06:03発 06:08 | -1.5分時刻差 5分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 13分次 06:21 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B501 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 507B 東京都交通局 | 着 06:06発 06:08 | -0.5分時刻差 2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 13分次 06:21 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A653 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 507B 東京都交通局 | 着 06:07発 06:08 | -1.5分時刻差 1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 13分次 06:21 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2272S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2124A 東京都交通局 | 着 22:51発 22:57 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 13分次 23:10 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2215T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2124A 東京都交通局 | 着 22:52発 22:57 | -1.5分時刻差 5分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 13分次 23:10 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2201 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2124A 東京都交通局 | 着 22:58発 22:57 | -3.5分時刻差 -1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 13分次 23:10 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A2239 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2124A 東京都交通局 | 着 22:58発 22:57 | -3.5分時刻差 -1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 13分次 23:10 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line B2319 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2210S 東京メトロ | 着 23:31発 23:37 | -1分時刻差 6分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 13分次 23:50 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A2309 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2210S 東京メトロ | 着 23:31発 23:37 | -1分時刻差 6分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 13分次 23:50 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 2321B 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line A2210S 東京メトロ | 着 23:34発 23:37 | -3.5分時刻差 3分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 13分次 23:50 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A2357 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2210S 東京メトロ | 着 23:35発 23:37 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 13分次 23:50 | 乗継不可 | 11 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B558S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 510A 東京都交通局 | 着 05:19発 05:26 | +0.5分時刻差 7分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 15分次 05:41 | 極めて余裕が少ない | 10 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A501 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A550S 東京メトロ | 着 05:08発 05:10 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 12分次 05:22 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A550S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 507A 東京都交通局 | 着 05:10発 05:14 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 12分次 05:26 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Hibiya Line B566S 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line B551 東京メトロ | 着 05:34発 05:37 | -4分時刻差 3分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 12分次 05:49 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line B2345 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2322S 東京メトロ | 着 23:46発 23:50 | -3分時刻差 4分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 12分次 24:02 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A2363 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2322S 東京メトロ | 着 23:46発 23:50 | -3分時刻差 4分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 12分次 24:02 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2323T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2427B 東京都交通局 | 着 24:14発 24:20 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 12分次 24:32 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2313 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2427B 東京都交通局 | 着 24:22発 24:20 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 12分次 24:32 | 乗継不可 | 10 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B566S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 504B 東京都交通局 | 着 05:34発 05:41 | +0.5分時刻差 7分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 05:55 | 極めて余裕が少ない | 9 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line B549 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line B566S 東京メトロ | 着 05:27発 05:34 | +0分時刻差 7分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 13分次 05:47 | 極めて余裕が少ない | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 535B 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line B570S 東京メトロ | 着 05:55発 05:57 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 11分次 06:08 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 537A 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line B570S 東京メトロ | 着 05:55発 05:57 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 11分次 06:08 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A551 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line B570S 東京メトロ | 着 05:55発 05:57 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 11分次 06:08 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 515A 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line B556S 東京メトロ | 着 06:03発 06:08 | -1.5分時刻差 5分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 11分次 06:19 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line B501 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line B556S 東京メトロ | 着 06:06発 06:08 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 11分次 06:19 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2225T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2271A 東京都交通局 | 着 23:04発 23:10 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 11分次 23:21 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2248S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2271A 東京都交通局 | 着 23:07発 23:10 | -3.5分時刻差 3分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 11分次 23:21 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2209 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2271A 東京都交通局 | 着 23:11発 23:10 | -3.5分時刻差 -1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 11分次 23:21 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A2355 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2271A 東京都交通局 | 着 23:12発 23:10 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 11分次 23:21 | 乗継不可 | 9 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Hibiya Line A501T 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line B551 東京メトロ | 着 05:30発 05:37 | +0分時刻差 7分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 12分次 05:49 | 極めて余裕が少ない | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 2323B 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line A2322S 東京メトロ | 着 23:43発 23:50 | +0.5分時刻差 7分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 12分次 24:02 | 極めて余裕が少ない | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2305 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2427B 東京都交通局 | 着 24:17発 24:20 | +0.5分時刻差 3分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 12分次 24:32 | 極めて余裕が少ない | 8 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Hibiya Line A534S 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line B549 東京メトロ | 着 05:22発 05:27 | -2分時刻差 5分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 10分次 05:37 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 510A 東京都交通局↓ 乗りかえGinza Line B549 東京メトロ | 着 05:25発 05:27 | -0.5分時刻差 2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 10分次 05:37 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 501B 東京都交通局↓ 乗りかえGinza Line B549 東京メトロ | 着 05:26発 05:27 | -1.5分時刻差 1分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 10分次 05:37 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 504B 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line B568S 東京メトロ | 着 05:41発 05:47 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 05:57 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 511A 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line B568S 東京メトロ | 着 05:41発 05:47 | -0.5分時刻差 6分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 05:57 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A803T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 802B 東京都交通局 | 着 08:46発 08:48 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 08:58 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A727T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 804B 東京都交通局 | 着 08:56発 08:58 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 09:08 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A929T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 932A 東京都交通局 | 着 10:58発 11:00 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 11:10 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2050S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2022B 東京都交通局 | 着 20:21発 20:23 | -4.5分時刻差 2分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 20:33 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B1901 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2022B 東京都交通局 | 着 20:25発 20:23 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 10分次 20:33 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line B2163 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2150S 東京メトロ | 着 22:08発 22:10 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 10分次 22:20 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2162S 東京メトロ↓ 乗りかえGinza Line A2237 東京メトロ | 着 22:22発 22:24 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 10分次 22:34 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 2118A 東京都交通局↓ 乗りかえGinza Line A2237 東京メトロ | 着 22:26発 22:24 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 10分次 22:34 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 2208B 東京都交通局↓ 乗りかえGinza Line A2237 東京メトロ | 着 22:26発 22:24 | -4.5分時刻差 -2分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 10分次 22:34 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line A2355 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2268S 東京メトロ | 着 23:12発 23:18 | -1分時刻差 6分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 10分次 23:28 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Oedo Line 2216B 東京都交通局↓ 乗りかえHibiya Line A2268S 東京メトロ | 着 23:14発 23:18 | -2.5分時刻差 4分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 10分次 23:28 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町乗継時間は推定値 | Ginza Line B2257 東京メトロ↓ 乗りかえHibiya Line A2268S 東京メトロ | 着 23:16発 23:18 | -5分時刻差 2分 − 乗継 7分駅位置からの推定(312 m) | 10分次 23:28 | 乗継不可 | 8 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Hibiya Line B2245T 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:12発 23:21 | +2.5分時刻差 9分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 16分次 23:37 | 余裕の少ない乗継 | 7 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line B2257 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:16発 23:21 | +2.5分時刻差 5分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 16分次 23:37 | 余裕の少ない乗継 | 7 | 低 |
| 上野御徒町事業者間乗継時間は推定値 | Ginza Line A2301 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2227A 東京都交通局 | 着 23:17発 23:21 | +1.5分時刻差 4分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 16分次 23:37 | 余裕の少ない乗継 | 7 | 低 |
| 上野御徒町事業者間1分前に1本逃す乗継時間は推定値 | Hibiya Line A2210S 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2324B 東京都交通局 | 着 23:37発 23:52 | +8.5分時刻差 15分 − 乗継 6.5分駅位置からの推定(294 m) | 14分次 24:06 | 余裕あり | 7 | 低 |
| 上野御徒町事業者間1分前に1本逃す乗継時間は推定値 | Ginza Line B2365 東京メトロ↓ 乗りかえOedo Line 2324B 東京都交通局 | 着 23:41発 23:52 | +8.5分時刻差 11分 − 乗継 2.5分駅位置からの推定(37 m) | 14分次 24:06 | 余裕あり | 7 | 低 |
