Oedo Line 2304A を 1 分遅らせる
1分が何を変えるか / The wing beat
六本木 での変更前 / 変更後
乗継所要時間 4分 · 乗継余裕時間 -1分 → +0分 · 状態 乗継不可 → 極めて余裕が少ない · この乗継で 13 分の待ち時間がなくなります。
影響 / Impact
この変更で 10 件の乗継が改善し、6 件が悪化します。影響範囲内の 137 件は変わりません。
同じ列車に乗り継ぐ乗継のうち、待ち時間が延びる 17 件・縮む 0 件(合計 -17分)。 これは時刻変更そのものによる待ち時間の増減で、上の効果・損失やスコアには含めていません(ずらした分だけ必ず生じるため)。
バタフライスコアの内訳
この内訳の見かた:緑の項目は加点、赤の項目は減点です。ぜんぶ足すとバタフライスコア(0〜100点)になります。
確信度: 低
乗継所要時間の根拠: 駅位置からの推定 153件。利用者数データなし。
Minimum transfer times: 153 estimated from station geometry; no passenger data.
- 利用者数データなし。効果は「接続・分」(各乗継機会の重みは1)で表します。
- 一部の乗継所要時間は、両路線の駅座標間の距離からの推定値(固定時間+徒歩時間)です。事業者は乗換所要時間を公開していないため、推定であり公式値ではありません。
- 計画時刻のみを解析対象とし、遅延や定時性は考慮していません。
- 便全体の時刻を同じ分だけ移動します(区間所要時間は変えません)。
運行上の注意 / Operational warnings
簡易チェック(車両運用の折返し時間・運転間隔・追い越し)では注意点は検出されませんでした。
確認できなかった項目 / Not checked
- 車両運用(block)が公開されていないため、折返し時間は確認していません
- 異なる路線が線路を共用する区間は運転間隔・追い越しの確認対象外です
観測記録 / Observed record
記録期間 2026-09-22 〜 2026-09-22(1 日、観測 467,574 件)。 計画時刻ではなく、記録した実際の運行で数えています。観測 14 日未満のため割合は表示しません。
主要な乗継はまだ観測されていません(対象の事業者が位置・遅延を公開していないか、記録日数が不足しています)。
凡例: 成立 不成立 不成立だが変更後なら成立 · 観測の基準:公開遅延/停留所の変化
- 観測時刻は、事業者が公開した遅延を計画時刻に加えた値(基準「delay」)、または遅延の公開がない場合は記録した停留所の変化(基準「event」、分解能は取得間隔)です。
- 「変更後なら成立」は、提案する時刻変更を観測時刻に適用し、観測した遅延をそのまま保つ仮定です(変更後も車両は同じように走ると仮定)。
- 片側しか観測できない乗継は「未観測」とし、値を補いません。
- 割合は観測 14 日以上で表示し、それ未満は件数のみです。
- 記録した観測はチャレンジ限定データとしてサーバー内に保持し、公開するのは乗継ごとの集計のみです。
'Would have held' applies the proposed shift to the observed time and keeps the observed delay: it assumes the vehicle would have run the same on a shifted timetable. · observed/0.1.0
遅延への強さ / Robustness to delay
影響範囲の乗継 152 件のうち 成功確率が上がる 5 · 下がる 5(5ポイント以上) · 遅延を考慮した待ち時間の期待削減 -7.4分(接続・分)
| 駅 | 余裕 前 → 後 | 成功確率 前 → 後 | 待ち期待値 前 → 後(分) |
|---|---|---|---|
| 青山一丁目 | +0.5分 → +1.5分 | 82% → 91% | 2.8 → 1.3 |
| 六本木 | -1分 → +0分 | 6% → 73% | 13.2 → 3.5 |
| 六本木 | +4分 → +5分 | 98% → 100% | 0.3 → 0.1 |
| 六本木 | -2分 → -1分 | 2% → 6% | 13.8 → 12.3 |
| 麻布十番 | -1分 → +0分 | 6% → 73% | 13.2 → 3.5 |
| 中野坂上 | +2.5分 → +3.5分 | 93% → 97% | 0.9 → 0.4 |
| 新宿西口 | +2.5分 → +3.5分 | 93% → 97% | 0.5 → 0.2 |
| 中野坂上 | -2.5分 → -1.5分 | 1% → 4% | 13.9 → 12.5 |
| 麻布十番 | -1分 → +0分 | 6% → 73% | 13.2 → 3.5 |
| 新宿西口 | +1.5分 → +0.5分 | 91% → 82% | 0.5 → 0.9 |
| 新宿西口 | -2.5分 → -3.5分 | 1% → 1% | 14.8 → 14.9 |
| 新宿西口 | -2.5分 → -3.5分 | 1% → 1% | 12.9 → 12.9 |
| 青山一丁目 | +4.5分 → +3.5分 | 99% → 97% | 0.1 → 0.1 |
| 青山一丁目 | +5.5分 → +4.5分 | 100% → 99% | 0.0 → 0.1 |
| 六本木 | +3分 → +2分 | 95% → 92% | 0.7 → 1.0 |
| 麻布十番 | +3分 → +2分 | 95% → 92% | 最終接続(件数のみ) |
| 麻布十番 | +1分 → +0分 | 89% → 73% | 0.9 → 2.1 |
| 中野坂上 | +0.5分 → -0.5分 | 82% → 13% | 2.2 → 10.5 |
| 新宿西口 | +9.5分 → -4.5分 | 100% → 0% | 0.0 → 14.0 |
| 中野坂上 | +8.5分 → -4.5分 | 100% → 0% | 0.0 → 13.0 |
| 中野坂上 | +1.5分 → +2.5分 | 91% → 93% | 1.3 → 0.9 |
| 青山一丁目 | +0.5分 → +1.5分 | 82% → 91% | 2.8 → 1.3 |
- 遅延モデルは開発用の仮定です (実測の遅延データは未使用)。鉄道系は確率 70% で定時、それ以外は平均 90 秒の指数分布で遅延。バスは 35% / 240 秒。発車の遅れは到着の遅れの 50% と仮定。400 組の対応サンプル、シード 20260907。
- 成功確率は対象の乗継のみを表し、失敗時の損失は次に乗れる便までの計画上の待ち時間 (定時運行と仮定) です。
- 確率は計画上の効果と並べて表示し、バタフライスコアには含めません。
Delay model is a development assumption (no observed delay data): rail-like trips are on time with probability 70%, otherwise delayed by an exponential mean of 90 s; buses 35% / 240 s. Departures are delayed 50% as much as arrivals. 400 paired samples, seed 20260907. · robustness/0.2.0
旅程での確認 / Journey-level check
影響のある乗継の前後から出発地・目的地の組を抽出し、現行の時刻表と、この変更だけを重ねたシナリオの両方で最早到着経路 (Connection Scan Algorithm) を計算しました。到着時刻の差は経路検索アプリが示す差と同じ意味です。抽出した組の例であり、ネットワーク全体の合計ではありません。
抽出した 6 組のうち 早く着く 1 · 遅く着く 3 · 変わらない 2 · 最大 +11分 早く着く旅程があります
| 出発地 → 目的地 | 出発 | 到着 前 → 後 | 差 | 変更後の経路 |
|---|---|---|---|---|
| 北千住 → 清澄白河 六本木 で乗継 | 23:17 | 23:5223:52 | 0変わらない | Hibiya Line A2318S 23:17 → Oedo Line 2228A 23:37 → Oedo Line 2323B 23:41乗換 2 回 · 所要 35 分 |
| 目黒 → 清澄白河 麻布十番 で乗継 | 23:47 | 24:2924:18 | +11分早く着く | Namboku Line A2386M 23:47 → Oedo Line 2304A 24:00乗換 1 回 · 所要 31 分 |
| 赤羽岩淵 → 清澄白河 麻布十番 で乗継 | 23:23 | 24:0124:01 | 0変わらない | Namboku Line B2388M 23:23 → Oedo Line 2324B 23:48乗換 1 回 · 所要 38 分 |
| 光が丘 → 荻窪 中野坂上 で乗継 | 23:23 | 23:5424:06 | -12分遅く着く | Oedo Line 2304A 23:24 → Marunouchi Line B2333 23:50 → Marunouchi Line A2317 23:54乗換 2 回 · 所要 42 分 |
| 渋谷 → 清澄白河 青山一丁目 で乗継 | 23:46 | 24:1724:18 | -1分遅く着く | Ginza Line B2301 23:46 → Oedo Line 2304A 23:55乗換 1 回 · 所要 32 分 |
| 渋谷 → 清澄白河 青山一丁目 で乗継 | 23:41 | 24:1724:18 | -1分遅く着く | Ginza Line B2355 23:41 → Oedo Line 2216B 23:49 → Oedo Line 2304A 23:53乗換 2 回 · 所要 37 分 |
Earliest-arrival journeys (Connection Scan Algorithm) on the canonical timetable and on a scenario overlay carrying only this shift, for origin/destination pairs sampled around the affected transfers. Arrival-time differences are what a journey planner would show; the sample is illustrative, not a network-wide total. · routing/0.1.0 · journey-check/0.1.0
影響のある駅
改善(3件)
この表の見かた:この変更で、より早い便に乗れるようになる乗りかえです。「時間差」は1人あたり何分早く先へ進めるかです。
| 駅 | 乗継(元 → 先) | 状態 前 → 後 | 余裕時間 前 → 後 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2318S↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -1分+0分 | +13分 |
| 麻布十番 事業者間 駅位置からの推定 | Namboku Line A2386M↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -1分+0分 | +13分 |
| 麻布十番 事業者間 駅位置からの推定 | Namboku Line B2388M↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -1分+0分 | +13分 |
副作用(25件)
この表の見かた:この変更で、遅い便になったり、乗りかえの余裕がへったりする乗りかえです。時間は変わらなくても余裕がへるものも、正直に載せています。
| 駅 | 乗継(元 → 先) | 状態 前 → 後 | 余裕時間 前 → 後 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Ginza Line B2301↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 極めて余裕が少ない↓ 改善(+1段階)余裕の少ない乗継 | +0.5分+1.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Ginza Line B2305↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -4.5分-3.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Ginza Line B2355↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 許容範囲↓ 改善(+1段階)余裕あり | +5.5分+6.5分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line B2323T↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +4分+5分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line B2325T↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2分-1分 | 0 |
| 中野坂上 事業者間 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2245↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 余裕の少ない乗継↓ 改善(+1段階)許容範囲 | +2.5分+3.5分 | 0 |
| 新宿西口 事業者間 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2387↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 余裕の少ない乗継↓ 改善(+1段階)許容範囲 | +2.5分+3.5分 | 0 |
| 中野坂上 事業者間 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2387↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2.5分-1.5分 | 0 |
| 麻布十番 事業者間 駅位置からの推定 | Namboku Line B2336K↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 許容範囲↓ 改善(+1段階)余裕あり | +5分+6分 | 0 |
| 新宿西口 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえMarunouchi Line A2367 | 余裕の少ない乗継↓ 悪化(-1段階)極めて余裕が少ない | +1.5分+0.5分 | 0 |
| 新宿西口 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえMarunouchi Line B2333 | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2.5分-3.5分 | 0 |
| 新宿西口 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえShinjuku Line 2362T | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2.5分-3.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえGinza Line A2337 | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +4.5分+3.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえGinza Line B2313 | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +5.5分+4.5分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 許容範囲↓ 悪化(-1段階)余裕の少ない乗継 | +3分+2分 | 0 |
| 麻布十番 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえNamboku Line A2394M | 許容範囲↓ 悪化(-1段階)余裕の少ない乗継 | +3分+2分 | 0 |
| 麻布十番 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえNamboku Line B2304K | 余裕の少ない乗継↓ 悪化(-1段階)極めて余裕が少ない | +1分+0分 | 0 |
| 中野坂上 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえMarunouchi Line A2353 | 極めて余裕が少ない↓ 悪化(-1段階)乗継不可 | +0.5分-0.5分 | -12分 |
| 中野坂上 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえMarunouchi Line B2333 | 余裕あり↓ 悪化(-1段階)許容範囲 | +6.5分+5.5分 | 0 |
| 新宿西口 駅位置からの推定 | Shinjuku Line 2333T↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +9.5分-4.5分 | 0 |
| 中野坂上 事業者間 駅位置からの推定 | Marunouchi Line B2331↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +8.5分-4.5分 | 0 |
| 中野坂上 事業者間 駅位置からの推定 | Marunouchi Line B2385↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +1.5分+2.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Ginza Line A2309↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 極めて余裕が少ない↓ 改善(+1段階)余裕の少ない乗継 | +0.5分+1.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Ginza Line A2313↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 許容範囲↓ 改善(+1段階)余裕あり | +5.5分+6.5分 | 0 |
| 青山一丁目 事業者間 駅位置からの推定 | Ginza Line A2357↓ 乗りかえOedo Line 2304A | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -4.5分-3.5分 | 0 |
これはデータに基づく時刻表調整の示唆です。運行上の実現可能性、乗務員・車両の制約、インフラの制約、安全規則、事業者の方針は十分にモデル化されていない場合があります。計画検討のためのスクリーニング結果であり、運行が承認された時刻表ではありません。
This is a data-driven timetable coordination suggestion. Operational feasibility, crew/vehicle constraints, infrastructure constraints, safety rules, and operator policies may not be fully modeled. It is a screening result for planning discussion, not an approved or operational timetable.
実行ID a1d90b04e5f6597f · 利用者モデル none · 単位 connection-minutes