Hibiya Line A2210S を 1 分遅らせる
1分が何を変えるか / The wing beat
上野御徒町 での変更前 / 変更後
乗継所要時間 7分 · 乗継余裕時間 -1分 → +0分 · 状態 乗継不可 → 極めて余裕が少ない · この乗継で 12 分の待ち時間がなくなります。
影響 / Impact
この変更で 11 件の乗継が改善し、5 件が悪化します。影響範囲内の 255 件は変わりません。
同じ列車に乗り継ぐ乗継のうち、待ち時間が延びる 28 件・縮む 0 件(合計 -28分)。 これは時刻変更そのものによる待ち時間の増減で、上の効果・損失やスコアには含めていません(ずらした分だけ必ず生じるため)。
バタフライスコアの内訳
この内訳の見かた:緑の項目は加点、赤の項目は減点です。ぜんぶ足すとバタフライスコア(0〜100点)になります。
確信度: 低
乗継所要時間の根拠: 駅位置からの推定 271件。利用者数データなし。
Minimum transfer times: 271 estimated from station geometry; no passenger data.
- 利用者数データなし。効果は「接続・分」(各乗継機会の重みは1)で表します。
- 一部の乗継所要時間は、両路線の駅座標間の距離からの推定値(固定時間+徒歩時間)です。事業者は乗換所要時間を公開していないため、推定であり公式値ではありません。
- 計画時刻のみを解析対象とし、遅延や定時性は考慮していません。
- 便全体の時刻を同じ分だけ移動します(区間所要時間は変えません)。
運行上の注意 / Operational warnings
簡易チェック(車両運用の折返し時間・運転間隔・追い越し)では注意点は検出されませんでした。
確認できなかった項目 / Not checked
- 車両運用(block)が公開されていないため、折返し時間は確認していません
- 異なる路線が線路を共用する区間は運転間隔・追い越しの確認対象外です
観測記録 / Observed record
記録期間 2026-09-22 〜 2026-09-22(1 日、観測 467,574 件)。 計画時刻ではなく、記録した実際の運行で数えています。観測 14 日未満のため割合は表示しません。
主要な乗継はまだ観測されていません(対象の事業者が位置・遅延を公開していないか、記録日数が不足しています)。
凡例: 成立 不成立 不成立だが変更後なら成立 · 観測の基準:公開遅延/停留所の変化
- 観測時刻は、事業者が公開した遅延を計画時刻に加えた値(基準「delay」)、または遅延の公開がない場合は記録した停留所の変化(基準「event」、分解能は取得間隔)です。
- 「変更後なら成立」は、提案する時刻変更を観測時刻に適用し、観測した遅延をそのまま保つ仮定です(変更後も車両は同じように走ると仮定)。
- 片側しか観測できない乗継は「未観測」とし、値を補いません。
- 割合は観測 14 日以上で表示し、それ未満は件数のみです。
- 記録した観測はチャレンジ限定データとしてサーバー内に保持し、公開するのは乗継ごとの集計のみです。
'Would have held' applies the proposed shift to the observed time and keeps the observed delay: it assumes the vehicle would have run the same on a shifted timetable. · observed/0.1.0
遅延への強さ / Robustness to delay
影響範囲の乗継 271 件のうち 成功確率が上がる 7 · 下がる 16(5ポイント以上) · 遅延を考慮した待ち時間の期待削減 -91.5分(接続・分)
| 駅 | 余裕 前 → 後 | 成功確率 前 → 後 | 待ち期待値 前 → 後(分) |
|---|---|---|---|
| 上野御徒町 | -1分 → +0分 | 6% → 73% | 12.3 → 3.2 |
| 上野 | -1分 → +0分 | 6% → 73% | 12.3 → 3.2 |
| 上野御徒町 | +7分 → -5分 | 100% → 0% | 0.1 → 12.0 |
| 上野 | +7分 → -5分 | 100% → 0% | 0.1 → 12.0 |
| 虎ノ門 | +3分 → +4分 | 95% → 98% | 0.7 → 0.3 |
| 銀座 | -3分 → -2分 | 1% → 2% | 12.9 → 11.8 |
| 虎ノ門 | +8分 → -1分 | 100% → 6% | 0.0 → 9.4 |
| 銀座 | +2分 → +3分 | 92% → 95% | 1.0 → 0.6 |
| 虎ノ門 | -4分 → -3分 | 0% → 1% | 13.0 → 11.9 |
| 上野御徒町 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 10.0 |
| 上野 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 10.0 |
| 銀座 | +1分 → +0分 | 89% → 73% | 0.8 → 1.9 |
| 銀座 | +1分 → +0分 | 89% → 73% | 0.5 → 1.1 |
| 日比谷 | -1分 → -2分 | 6% → 2% | 13.2 → 13.8 |
| 日比谷 | +2分 → +1分 | 92% → 89% | 0.6 → 0.9 |
| 霞ケ関 | +5.5分 → +4.5分 | 100% → 99% | 0.0 → 0.1 |
| 虎ノ門 | +2分 → +1分 | 92% → 89% | 0.6 → 0.9 |
| 虎ノ門 | +2分 → +1分 | 92% → 89% | 0.5 → 0.7 |
| 六本木 | +8分 → +7分 | 100% → 100% | 0.0 → 0.0 |
| 六本木 | +4分 → +3分 | 98% → 95% | 0.3 → 0.7 |
| 上野 | +4分 → +3分 | 98% → 95% | 0.2 → 0.4 |
| 上野 | +3分 → +2分 | 95% → 92% | 0.3 → 0.5 |
| 上野御徒町 | +2分 → +1分 | 92% → 89% | 0.6 → 0.9 |
| 上野御徒町 | +2分 → +1分 | 92% → 89% | 0.4 → 0.6 |
| 上野御徒町 | +7.5分 → +6.5分 | 100% → 100% | 0.0 → 0.1 |
| 岩本町 | +4分 → +3分 | 98% → 95% | 0.3 → 0.6 |
| 岩本町 | -2分 → -3分 | 2% → 1% | 9.8 → 9.9 |
| 銀座 | +2分 → +3分 | 92% → 95% | 1.0 → 0.6 |
| 霞ケ関 | +3.5分 → +4.5分 | 97% → 99% | 0.4 → 0.1 |
| 銀座 | -2分 → -1分 | 2% → 6% | 12.8 → 11.3 |
| 霞ケ関 | -0.5分 → +0.5分 | 13% → 82% | 11.3 → 2.2 |
| 六本木 | +5分 → -4分 | 100% → 0% | 0.1 → 10.0 |
| 六本木 | +3分 → +4分 | 95% → 98% | 0.7 → 0.3 |
| 上野御徒町 | +2.5分 → +3.5分 | 93% → 97% | 0.9 → 0.4 |
| 上野御徒町 | -3.5分 → -2.5分 | 1% → 1% | 12.9 → 11.9 |
| 六本木 | +7分 → -5分 | 100% → 0% | 0.1 → 12.0 |
| 日比谷 | +1分 → +2分 | 89% → 92% | 1.5 → 1.0 |
| 日比谷 | +8分 → -1分 | 100% → 6% | 0.0 → 9.4 |
| 日比谷 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 10.0 |
| 岩本町 | -3分 → -2分 | 1% → 2% | 12.9 → 11.8 |
| 岩本町 | +0分 → +1分 | 73% → 89% | 3.5 → 1.4 |
| 霞ケ関 | -0.5分 → +0.5分 | 13% → 82% | 11.3 → 2.2 |
| 銀座 | +7分 → -5分 | 100% → 0% | 0.1 → 12.0 |
| 銀座 | +2分 → +3分 | 92% → 95% | 1.0 → 0.6 |
| 上野御徒町 | +8分 → -1分 | 100% → 6% | 0.0 → 9.4 |
| 虎ノ門 | +5分 → -4分 | 100% → 0% | 0.1 → 10.0 |
| 上野 | +3分 → +4分 | 95% → 98% | 0.7 → 0.3 |
| 上野御徒町 | -1分 → +0分 | 6% → 73% | 12.3 → 3.2 |
| 上野 | +8分 → -1分 | 100% → 6% | 0.0 → 9.4 |
| 上野御徒町 | +4分 → -5分 | 98% → 0% | 0.3 → 10.0 |
| 銀座 | -2分 → -1分 | 2% → 6% | 12.8 → 11.3 |
| 銀座 | +3分 → +4分 | 95% → 98% | 0.7 → 0.3 |
| 虎ノ門 | +0分 → +1分 | 73% → 89% | 3.5 → 1.4 |
| 上野 | -2分 → -1分 | 2% → 6% | 12.8 → 11.3 |
- 遅延モデルは開発用の仮定です (実測の遅延データは未使用)。鉄道系は確率 70% で定時、それ以外は平均 90 秒の指数分布で遅延。バスは 35% / 240 秒。発車の遅れは到着の遅れの 50% と仮定。400 組の対応サンプル、シード 20260907。
- 成功確率は対象の乗継のみを表し、失敗時の損失は次に乗れる便までの計画上の待ち時間 (定時運行と仮定) です。
- 確率は計画上の効果と並べて表示し、バタフライスコアには含めません。
Delay model is a development assumption (no observed delay data): rail-like trips are on time with probability 70%, otherwise delayed by an exponential mean of 90 s; buses 35% / 240 s. Departures are delayed 50% as much as arrivals. 400 paired samples, seed 20260907. · robustness/0.2.0
旅程での確認 / Journey-level check
影響のある乗継の前後から出発地・目的地の組を抽出し、現行の時刻表と、この変更だけを重ねたシナリオの両方で最早到着経路 (Connection Scan Algorithm) を計算しました。到着時刻の差は経路検索アプリが示す差と同じ意味です。抽出した組の例であり、ネットワーク全体の合計ではありません。
抽出した 6 組のうち 早く着く 1 · 遅く着く 3 · 変わらない 2 · 最大 +12分 早く着く旅程があります
| 出発地 → 目的地 | 出発 | 到着 前 → 後 | 差 | 変更後の経路 |
|---|---|---|---|---|
| 渋谷 → 中目黒 上野御徒町 で乗継 | 23:05 | 23:3123:31 | 0変わらない | Ginza Line B2319 23:05 → Oedo Line 2231A 23:16 → Hibiya Line A2223T 23:23乗換 2 回 · 所要 26 分 |
| 池袋 → 中目黒 霞ケ関 で乗継 | 23:32 | 24:2524:13 | +12分早く着く | Marunouchi Line A2325 23:32 → Hibiya Line A2210S 23:58乗換 1 回 · 所要 41 分 |
| 荻窪 → 中目黒 霞ケ関 で乗継 | 23:25 | 24:1224:13 | -1分遅く着く | Marunouchi Line B2385 23:25 → Hibiya Line A2210S 23:58乗換 1 回 · 所要 48 分 |
| 浅草 → 中目黒 上野御徒町 で乗継 | 23:22 | 24:1224:13 | -1分遅く着く | Ginza Line A2309 23:22 → Hibiya Line A2210S 23:37乗換 1 回 · 所要 51 分 |
| 渋谷 → 中目黒 銀座 で乗継 | 23:30 | 24:0224:02 | 0変わらない | Ginza Line B2339 23:30 → Oedo Line 2302A 23:41 → Hibiya Line A2318S 23:54乗換 2 回 · 所要 32 分 |
| 池袋 → 中目黒 銀座 で乗継 | 23:27 | 24:1224:13 | -1分遅く着く | Marunouchi Line A2307 23:27 → Hibiya Line A2210S 23:54乗換 1 回 · 所要 46 分 |
Earliest-arrival journeys (Connection Scan Algorithm) on the canonical timetable and on a scenario overlay carrying only this shift, for origin/destination pairs sampled around the affected transfers. Arrival-time differences are what a journey planner would show; the sample is illustrative, not a network-wide total. · routing/0.1.0 · journey-check/0.1.0
影響のある駅
改善(5件)
この表の見かた:この変更で、より早い便に乗れるようになる乗りかえです。「時間差」は1人あたり何分早く先へ進めるかです。
| 駅 | 乗継(元 → 先) | 状態 前 → 後 | 余裕時間 前 → 後 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line B2319↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -1分+0分 | +12分 |
| 上野 駅位置からの推定 | Ginza Line B2319↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -1分+0分 | +12分 |
| 霞ケ関 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2325↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -0.5分+0.5分 | +12分 |
| 霞ケ関 駅位置からの推定 | Marunouchi Line B2385↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -0.5分+0.5分 | +12分 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line A2309↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 改善(+1段階)極めて余裕が少ない | -1分+0分 | +12分 |
副作用(55件)
この表の見かた:この変更で、遅い便になったり、乗りかえの余裕がへったりする乗りかえです。時間は変わらなくても余裕がへるものも、正直に載せています。
| 駅 | 乗継(元 → 先) | 状態 前 → 後 | 余裕時間 前 → 後 | 時間差 |
|---|---|---|---|---|
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line B2321↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +7分-5分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Ginza Line B2321↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +7分-5分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Ginza Line B2325↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +3分+4分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Ginza Line B2325↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -3分-2分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Ginza Line B2339↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +8分-1分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Ginza Line B2339↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕の少ない乗継↓ 改善(+1段階)許容範囲 | +2分+3分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Ginza Line B2355↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -4分-3分 | 0 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line B2363↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 許容範囲↓ 変化なし乗継不可 | +4分-5分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Ginza Line B2363↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 許容範囲↓ 変化なし乗継不可 | +4分-5分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえMarunouchi Line A2369 | 余裕の少ない乗継↓ 悪化(-1段階)極めて余裕が少ない | +1分+0分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえMarunouchi Line B2331 | 余裕あり↓ 悪化(-1段階)許容範囲 | +6分+5分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line A2321 | 余裕あり↓ 変化なし余裕あり | +7分+6分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line B2355 | 余裕の少ない乗継↓ 悪化(-1段階)極めて余裕が少ない | +1分+0分 | 0 |
| 日比谷 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえMita Line 2320K | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -1分-2分 | 0 |
| 日比谷 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえMita Line 2343T | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +2分+1分 | 0 |
| 霞ケ関 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえMarunouchi Line A2371 | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +5.5分+4.5分 | 0 |
| 霞ケ関 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえMarunouchi Line B2333 | 余裕あり↓ 悪化(-1段階)許容範囲 | +6.5分+5.5分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line A2321 | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +2分+1分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line B2313 | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +2分+1分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえOedo Line 2323B | 余裕あり↓ 変化なし余裕あり | +8分+7分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえOedo Line 2307A | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +4分+3分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line A2363 | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +4分+3分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line B2365 | 許容範囲↓ 悪化(-1段階)余裕の少ない乗継 | +3分+2分 | 0 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line A2363 | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +2分+1分 | 0 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえGinza Line B2345 | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +2分+1分 | 0 |
| 上野御徒町 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえOedo Line 2324B | 余裕あり↓ 変化なし余裕あり | +8.5分+7.5分 | 0 |
| 上野御徒町 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえOedo Line 2231A | 余裕あり↓ 変化なし余裕あり | +7.5分+6.5分 | 0 |
| 岩本町 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえShinjuku Line 2357T | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +4分+3分 | 0 |
| 岩本町 事業者間 駅位置からの推定 | Hibiya Line A2210S↓ 乗りかえShinjuku Line 2264T | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2分-3分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2307↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕の少ない乗継↓ 改善(+1段階)許容範囲 | +2分+3分 | 0 |
| 霞ケ関 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2307↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +3.5分+4.5分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Marunouchi Line A2325↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2分-1分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2217B↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 許容範囲↓ 変化なし乗継不可 | +5分-4分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2304A↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +3分+4分 | 0 |
| 上野御徒町 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2318B↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕の少ない乗継↓ 改善(+1段階)許容範囲 | +2.5分+3.5分 | 0 |
| 上野御徒町 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2321B↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -3.5分-2.5分 | 0 |
| 六本木 事業者間 駅位置からの推定 | Oedo Line 2321B↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +7分-5分 | 0 |
| 日比谷 事業者間 駅位置からの推定 | Mita Line 2361T↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕の少ない乗継↓ 変化なし余裕の少ない乗継 | +1分+2分 | 0 |
| 日比谷 事業者間 駅位置からの推定 | Mita Line 2369T↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +8分-1分 | 0 |
| 日比谷 事業者間 駅位置からの推定 | Mita Line 2372T↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 許容範囲↓ 変化なし乗継不可 | +4分-5分 | 0 |
| 岩本町 事業者間 駅位置からの推定 | Shinjuku Line 2333T↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -3分-2分 | 0 |
| 岩本町 事業者間 駅位置からの推定 | Shinjuku Line 2366T↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 極めて余裕が少ない↓ 改善(+1段階)余裕の少ない乗継 | +0分+1分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Marunouchi Line B2385↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +7分-5分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Marunouchi Line B2393↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 余裕の少ない乗継↓ 改善(+1段階)許容範囲 | +2分+3分 | 0 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line A2305↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +8分-1分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Ginza Line A2309↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 許容範囲↓ 変化なし乗継不可 | +5分-4分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Ginza Line A2309↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +3分+4分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Ginza Line A2313↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 余裕あり↓ 変化なし乗継不可 | +8分-1分 | 0 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line A2313↓ 乗りかえHibiya Line A2318S | 許容範囲↓ 変化なし乗継不可 | +4分-5分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Ginza Line A2337↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2分-1分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Ginza Line A2337↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -5分-4分 | 0 |
| 銀座 駅位置からの推定 | Ginza Line A2357↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 許容範囲↓ 変化なし許容範囲 | +3分+4分 | 0 |
| 虎ノ門 駅位置からの推定 | Ginza Line A2357↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 極めて余裕が少ない↓ 改善(+1段階)余裕の少ない乗継 | +0分+1分 | 0 |
| 上野 駅位置からの推定 | Ginza Line A2357↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -2分-1分 | 0 |
| 上野御徒町 駅位置からの推定 | Ginza Line A2357↓ 乗りかえHibiya Line A2210S | 乗継不可↓ 変化なし乗継不可 | -5分-4分 | 0 |
これはデータに基づく時刻表調整の示唆です。運行上の実現可能性、乗務員・車両の制約、インフラの制約、安全規則、事業者の方針は十分にモデル化されていない場合があります。計画検討のためのスクリーニング結果であり、運行が承認された時刻表ではありません。
This is a data-driven timetable coordination suggestion. Operational feasibility, crew/vehicle constraints, infrastructure constraints, safety rules, and operator policies may not be fully modeled. It is a screening result for planning discussion, not an approved or operational timetable.
実行ID a1d90b04e5f6597f · 利用者モデル none · 単位 connection-minutes